杭州亚运会射箭比赛赛程
杭州亚运会射箭比赛赛程?杭州第19届亚运会射箭比赛于2023年10月1日至7日在富阳银湖体育中心举行,共产生10枚金牌。下面小编带来了杭州亚运会射箭比赛赛程,供大家参考!
杭州亚运会射箭比赛赛程
场馆 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
正式练习日 | 2023/9/30(星期六) | 统一发射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 复合弓男、女子组 正式练习/器材检查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子组 正式练习/器材检查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子组 正式练习/器材检查 | 男子 | ||
第1比赛日 | 2023/10/1(星期日) | 统一发射,ABC | |||||
资格赛 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 赛前练习 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
第2比赛日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混团/团体淘汰赛 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 赛前练习 | 统一发射,每队一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、复合弓混合团体1/8淘汰赛 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理场地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 赛前练习 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女复合弓团体1/8淘汰赛 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理场地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 赛前练习 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓团体1/8淘汰赛 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
个人淘汰赛 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/32淘汰赛 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 场地转换 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/32淘汰赛 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
第3比赛日 | 2023/10/3(星期二) | 交替发射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
第4比赛日 | 2023/10/4(星期三) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 复合弓混合团体铜牌决赛 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 复合弓混合团体金牌决赛 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体铜牌决赛 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体金牌决赛 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 颁奖 | |||
第5比赛日 | 2023/10/5(星期四) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子复合弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子复合弓团体金牌决赛 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子复合弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子复合弓团体金牌决赛 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
第6比赛日 | 2023/10/6(星期五) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓团体金牌决赛 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓团体金牌决赛 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
第7比赛日 | 2023/10/7(星期六) | 交替发射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人铜牌决赛 | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人金牌决赛 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子复合弓个人铜牌决赛 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子复合弓个人金牌决赛 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理场地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓个人金牌决赛 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓个人金牌决赛 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会射箭比赛时间
比赛时间:10月1日-10月7日
杭州亚运会射箭比赛地点及金牌数
比赛地点:富阳银湖体育中心,共产生10枚金牌
杭州亚运会射箭比赛有什么弓种?
亚运会射箭比赛有反曲弓和复合弓两个弓种。
杭州亚运会射箭比赛规则是什么
射箭比赛的胜负是以运动员射中箭靶目标的环数计算的,箭靶环靶为圆形,自中心向外每两个环值为一种颜色区。命中靶的箭越靠近中心,所得环数越高。亚运会射箭比赛有反曲弓和复合弓两个弓种。反曲弓的比赛距离为70米,复合弓的比赛距离为50米。比赛有时间限制,运动员要在规定的时间内将箭射出。
个人赛分为排位赛、淘汰赛、决赛三个阶段。首先进行排位赛,反曲弓与复合弓运动员都要参加两轮排位赛,每轮需完成36支箭。反曲弓个人淘汰赛对阵的两名运动员每人每局射3支箭。胜者得2分,打平各得1分,先得6分为胜出。每场比赛反曲弓最多比赛5局,如5局后比分为5∶5,则需采用附加赛方式决定胜者。复合弓个人淘汰赛对阵的两名运动员每人每组射 3支箭,分5组进行,采用同时发射的方式,以总环数高者为胜并进入下一轮次的比赛。如总环数相同,则需采用附加赛方式决定胜者。决赛阶段比赛使用交替发射方式,箭数及决胜方式和淘汰赛阶段相同。团体淘汰赛是根据个人排位赛中每队最好的3名运动员成绩之和排出男、女子团体第1名至第16名。此后按照团体淘汰赛配对表进行配对。即第1名对第16名,第2名对第15名,依此类推,进行团体淘汰赛。反曲弓团体淘汰赛每队的3名运动员每局各完成2支箭的发射。单局获胜得2分,打平各得1分,先得5分的队伍为胜,如出现4∶4平局的积分情况,采取附加赛的方式决出获胜队伍进入下一轮次的比赛。复合弓团体淘汰赛的决胜方式为环数累计。同样为每队3名运动员,每局各完成2支箭的发射,进行4局比赛, 总环数累计高的队伍获胜进入下一轮次比赛。
混合团体淘汰赛是根据个人排位赛总成绩排名前16的队伍(由同一队伍排名第一的男运动员和女运动员组成)根据配对表同时进行一系列的对抗赛。每场比赛反曲弓最多比赛4局,每局4支箭(每名运动员射2支箭),采用同时发射的方式,先得5分为胜;复合弓共射4组,每组4支箭(每名运动员射2支),以总环数高的队为胜。