重庆最低工资标准包含五险一金吗
重庆市最低工资标准实行两档制,两档分别比原标准1800元/月和1700元/月提高了300元。新标准从2022年4月1日起执行。今天小编整理了重庆最低工资标准是否包含五险一金供大家参考,一起来看看吧!
重庆最低工资标准是否包含五险一金
重庆市人力社保局相关负责人提醒,最低工资标准包含个人应缴纳的社会保险费和住房公积金,但不包括下列各项:加班加点工资;中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作条件或者特殊工作环境下的津贴;法律、法规、规章、政策规定的非工资性劳动保险福利待遇;用人单位支付给劳动者的非货币性补贴。
重庆最低工资标准是多少
目前,重庆市执行的最低工资标准没有变化,两档分别为2100元/月、2000元/月,2022年4月1日起执行。
最低工资标准包括哪些?
最低工资标准,通常应当包含以下三个部分:
1、维持劳动者本人最低生活的费用,即对劳动者从事一般劳动时消耗体力和脑力给予补偿的生活资料的费用。
2、劳动者平均赡养人口的最低生活费。
3、劳动者为满足一般社会劳动要求而不断提高劳动标准和专业知识水平所支出的必要费用。
最低工资的概念
最低工资的概念包含以下三个涵义:
1、获得最低工资的前提是劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动;
2、最低工资标准是由政府通过立法确定的;
3、只要劳动者提供了法定工作时间的正常劳动,用人单位支付的劳动报酬不得低于政府规定的最低工资标准。
全国各地最低工资标准情况
单位:元 | ||||||||
地区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北 京 | 2320 | 25.3 | ||||||
天 津 | 2180 | 22.6 | ||||||
河 北 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
山 西 | 1980 | 1880 | 1780 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | ||
内蒙古 | 1980 | 1910 | 1850 | 20.8 | 20.1 | 19.5 | ||
辽 宁 | 1910 | 1710 | 1580 | 1420 | 19.2 | 17.2 | 15.9 | 14.3 |
吉 林 | 1880 | 1760 | 1640 | 1540 | 19 | 18 | 17 | 16 |
黑龙江 | 1860 | 1610 | 1450 | 18 | 14 | 13 | ||
上 海 | 2690 | 24 | ||||||
江 苏 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
浙 江 | 2280 | 2070 | 1840 | 22 | 20 | 18 | ||
安 徽 | 2060 | 1930 | 1870 | 1780 | 21 | 20 | 19 | 18 |
福 建 | 2030 | 1960 | 1810 | 1660 | 21 | 20.5 | 19 | 17.5 |
江 西 | 1850 | 1730 | 1610 | 18.5 | 17.3 | 16.1 | ||
山 东 | 2100 | 1900 | 1700 | 21 | 19 | 17 | ||
河 南 | 2000 | 1800 | 1600 | 19.6 | 17.6 | 15.6 | ||
湖 北 | 2010 | 1800 | 1650 | 1520 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 |
湖 南 | 1930 | 1740 | 1550 | 19 | 17 | 15 | ||
广 东 | 2300 | 1900 | 1720 | 1620 | 22.2 | 18.1 | 17 | 16.1 |
其中:深圳 | 2360 | 22.2 | ||||||
广 西 | 1810 | 1580 | 1430 | 17.5 | 15.3 | 14 | ||
海 南 | 1830 | 1730 | 1680 | 16.3 | 15.4 | 14.9 | ||
重 庆 | 2100 | 2000 | 21 | 20 | ||||
四 川 | 2100 | 1970 | 1870 | 22 | 21 | 20 | ||
贵 州 | 1890 | 1760 | 1660 | 19.6 | 18.3 | 17.2 | ||
云 南 | 1900 | 1750 | 1600 | 18 | 17 | 16 | ||
西 藏 | 1850 | 18 | ||||||
陕 西 | 2160 | 2050 | 1950 | 21 | 20 | 19 | ||
甘 肃 | 1820 | 1770 | 1720 | 1670 | 19 | 18.4 | 17.9 | 17.4 |
青 海 | 1880 | 18 | ||||||
宁 夏 | 1950 | 1840 | 1750 | 18 | 17 | 16 | ||
新 疆 | 1900 | 1700 | 1620 | 1540 | 19 | 17 | 16.2 | 15.4 |
注:本表数据时间截至2023年7月1日。