2023年杭州亚运会曲棍球赛程表
2023年杭州亚运会曲棍球赛程表?杭州亚运会曲棍球项目比赛时间为9月24日-10月7日,在拱墅运河体育公园体育场举行,共产生2枚金牌。下面小编给大家带来2023年杭州亚运会曲棍球赛程表,供大家参考!
2023年杭州亚运会曲棍球赛程表
比赛场馆 | 拱墅运河体育公园体育场 | |||
日期 | 单元 | 时间 | 组别 | 场次 |
2023/9/24 (星期日) | HOC01 | 09:00-10:45 | 男子预赛B组 | MAS-THA |
11:15-13:00 | 男子预赛A组 | IND-UZB | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | JPN-BAN | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | KOR-INA | ||
HOC02 | 18:30-20:15 | 男子预赛B组 | CHN-OMA | |
20:45-22:30 | 男子预赛A组 | PAK-SGP | ||
2023/9/25 (星期一) | HOC03 | 10:15-12:00 | 女子预赛A组 | KOR-SGP |
12:45-14:30 | 女子预赛A组 | MAS-HKG | ||
HOC04 | 16:00-17:45 | 女子预赛B组 | THA-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | CHN-INA | ||
2023/9/26 (星期二) | HOC05 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 | IND-SGP |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | MAS-OMA | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | UZB-JPN | ||
15:45-17:30 | 男子预赛A组 | PAK-BAN | ||
HOC06 | 18:30-20:15 | 男子预赛B组 | INA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | KOR-THA | ||
2023/9/27 (星期三) | HOC07 | 10:15-12:00 | 女子预赛B组 | JPN-INA |
12:45-14:30 | 女子预赛A组 | IND-SGP | ||
HOC08 | 16:00-17:45 | 女子预赛A组 | KOR-HKG | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | CHN-KAZ | ||
2023/9/28 (星期四) | HOC09 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 | UZB-PAK |
11:15-13:00 | 男子预赛A组 | BAN-SGP | ||
13:30-15:15 | 男子预赛B组 | OMA-THA | ||
15:45-17:30 | 男子预赛B组 | INA-MAS | ||
HOC10 | 18:30-20:15 | 男子预赛B组 | CHN-KOR | |
20:45-22:30 | 男子预赛A组 | JPN-IND | ||
2023/9/29 (星期五) | HOC11 | 10:15-12:00 | 女子预赛B组 | KAZ-INA |
12:45-14:30 | 女子预赛A组 | THA-JPN | ||
HOC12 | 16:00-17:45 | 女子预赛A组 | HKG-SGP | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | MAS-IND | ||
2023/9/30 (星期六) | HOC13 | 09:00-10:45 | 男子预赛A组 | SGP-JPN |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | OMA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子预赛B组 | MAS-KOR | ||
15:45-17:30 | 男子预赛A组 | BAN-UZB | ||
HOC14 | 18:30-20:15 | 男子预赛B组 | THA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子预赛A组 | PAK-IND | ||
2023/10/1 (星期日) | HOC15 | 10:15-12:00 | 女子预赛A组 | SGP-MAS |
12:45-14:30 | 女子预赛B组 | INA-THA | ||
HOC16 | 16:00-17:45 | 女子预赛A组 | KOR-IND | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | CHN-JPN | ||
2023/10/2 (星期一) | HOC17 | 09:00-10:45 | 男子预赛B组 | KOR-OMA |
11:15-13:00 | 男子预赛B组 | THA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子预赛A组 | SGP-UZB | ||
15:45-17:30 | 男子预赛A组 | IND-BAN | ||
HOC18 | 18:30-20:15 | 男子预赛A组 | JPN-PAK | |
20:45-22:30 | 男子预赛B组 | CHN-MAS | ||
2023/10/3 (星期二) | HOC19 | 10:15-12:00 | 女子预赛A组 | IND-HKG |
12:45-14:30 | 女子预赛A组 | MAS-KOR | ||
HOC20 | 16:00-17:45 | 女子预赛B组 | JPN-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子预赛B组 | THA-CHN | ||
2023/10/4 (星期三) | HOC21 | 10:15-12:00 | 男子排位赛(11名-12名)(A6 v B6) | |
12:45-14:30 | 男子排位赛(9名-10名)(A5 v B5) | |||
HOC22 | 16:00-17:45 | 男子半决赛 | ||
18:30-20:15 | 男子半决赛 | |||
2023/10/5 (星期四) | HOC23 | 13:30-15:15 | 女子排名赛(9名-10名)(A5 v B5) | |
16:00-17:45 | 女子半决赛 | |||
18:30-20:15 | 女子半决赛 | |||
2023/10/6 (星期五) | HOC24 | 10:15-12:00 | 男子排位赛(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 男子排位赛(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC25 | 16:00-17:45 | 男子排位赛(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 男子决赛 | |||
2023/10/7 (星期六) | HOC26 | 10:15-12:00 | 女子排名赛(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 女子排名赛(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC27 | 16:00-17:45 | 女子排名赛(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 女子决赛 | |||
男子:12支队;女子:10支队 注:根据最终参赛及转播要求调整,以赛前发布为准 |
2023年杭州亚运会什么时候开始?
亚运会: 2023年09月23日至10月08日举办
亚残会: 2023年10月22日至10月28日举办
杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。
2023杭州亚运会宣传标语是什么
杭州亚运会的主题口号英文表述为“Heart to Heart,Future”,中文表述为“心心相融,爱达未来”。杭州2022年第19届亚运会于2022年9月10日至25日在中国浙江杭州举行,以“中国新时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以杭州为主,全省共享”的办赛原则。
2023杭州亚运会三个吉祥物介绍
2022年第19届亚运会吉祥物发布,吉祥物是一组名为“江南忆”的机器人。三个吉祥物分别取名琮琮、莲莲、宸宸。“琮琮”代表世界遗产良渚古城遗址,“莲莲”代表世界遗产西湖,“宸宸”代表世界遗产京杭大运河。
2023杭州亚运会金牌数量多少
共设40个大项,61个分项。16个比赛日,预计共产生482枚金牌。从比赛时间上看,杭州亚运会最早进行的比赛项目是男子足球,9月6日开赛,最晚结束的比赛项目是射箭和花样游泳。
从单项金牌总数上看,田径金牌数最多,将产生48枚金牌,其次分别是游泳为41枚、射击33枚。而田径、游泳、自行车、铁人三项、竞技体操、艺术体操、霹雳舞、柔道、柔术、克柔术、武术、举重、空手道、击剑、跆拳道、龙舟等16个项目在每个项目比赛日均有金牌产生,即看比赛即出金牌。