北京社保个人交多少钱2023
时间:
淑娟
职场聚焦
北京社保个人交多少钱一个月?北京2023年社保缴费工资基数发布!上限33891元,下限6326元。今天小编整理了北京社保个人交多少钱一个月2023年供大家参考,一起来看看吧!
北京社保个人交多少钱一个月2023年
1、按照最新的基数下限计算,企业职工最低的社保缴费为每月每人2343.62元,其中单位缴费合计1676.39元,个人合计667.23元。
2、自2023年7月起,在市、区人力资源公共服务中心等社会保险代理机构以个人身份存档,且参加社会保险的个人,以及在各街道(乡镇)便民服务中心缴纳社会保险的个人,月缴纳职工基本医疗保险费553.56元。
2023年北京养老保险、失业保险个人交多少钱一个月
如按照职工基本养老保险、失业保险月缴费基数上限33891元核算,参保人月缴纳职工基本养老保险费6778.2元,月缴纳失业保险费338.91元。
如按照职工基本养老保险、失业保险月缴费基数下限6326元核算,参保人月缴纳职工基本养老保险费1265.2元,月缴纳失业保险费63.26元。
北京社保缴费基数是多少
(一)自2023年7月起,本市2023年度企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险(含生育)月缴费基数上限确定为33891元,月缴费基数下限为6326元。
(二)自2023年7月起,在市、区人力资源公共服务中心等社会保险代理机构以个人身份存档,且参加社会保险的个人,以及在各街道(乡镇)便民服务中心缴纳社会保险的个人,缴费基数可在企业职工养老保险缴费下限和上限之间选择。未按期办理申报手续的,其2023年度社会保险缴费基数将依据本人上一年度的缴费基数确定,低于职工养老保险缴费、失业保险缴费下限的,以下限作为缴费基数。
机关事业单位职工基本养老保险缴费基数
自2023年7月起,本市2023年度机关事业单位职工基本养老保险月缴费基数上限确定为33891元,月缴费基数下限为6778元。
北京市历年养老、失业、工伤保险缴费基数上下限、缴费比例一览表
北京市历年养老、失业、工伤保险缴费基数上下限、缴费比例一览表(单位:元) | |||||||||
年度 | 养老、失业、工伤 缴费基数上限 | 缴费基数下限 | 养老缴费比例 | 失业缴费比例 | 工伤缴费比例 | ||||
养老 | 失业 | 工伤 | 单位 缴纳 | 个人 缴纳 | 单位 缴纳 | 个人 缴纳 | |||
2011.07-2012.03 | 12603 | 1680 | 1680 | 1680__ | 20% | 8% | 1% | 0.2%,农村户口不缴纳个人部分 | 基准费率分为0.5%/1%/2%三档,个人不缴费 |
2012.04-2013.03 | 14016 | 1869 | 1869 | 2803 | |||||
2013.04-2014.06 | 15669 | 2089 | 2089 | 3134 | |||||
2014.07-2015.06 | 17379 | 2317 | 2317 | 3476 | |||||
2015.07-2015.09 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | |||||
2015.10-2016.04 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | 基准费率分为0.2%/0.4%/0.7%/0.9%/1.1%/1.3%/1.6%/1.9%八档,个人不缴费。(其中2020年5月1日至2021年4月30日,单位工伤保险费率在现行费率基础上下调20%) | ||||
2016.05-2016.06 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | 19% | 0.8% | |||
2016.07-2017.06 | 21258 | 2834 | 2834 | 4252 | |||||
2017.07-2018.06 | 23118 | 3082 | 3082 | 4624 | |||||
2018.07-2019.04 | 25401 | 3387 | 3387 | 5080 | |||||
2019.05-2019.06 | 25401 | 3387 | 3387 | 5080 | 16% | ||||
2019.07-2019.11 | 23565 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2019.12-2020.06 | 23565 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2020.07-2020.12 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2021.01-2021.04 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2021.05-2021.06 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | 0.5% | 0.5% | |||
2021.07-2022.06 | 28221 | 5360 | 5360 | 5360 | |||||
2022.07-2023.06 | 31884 | 5869 | 5869 | 5869 | |||||
2023.07-2024.06 | 33891 | 6326 | 6326 | 6326 | |||||
#2011.07-2012.03 农业户口人员工伤缴费基数下限为2521元。 |