2023nba总决赛日期
时间:
和杰
职场聚焦
2023nba总决赛日期赛程安排是几月几号呢?热火队球员名单阵容和掘金队球员名单阵容都有谁呢?下面是小编为大家整理的2023nba总决赛日期,欢迎大家分享收藏!
2023nba总决赛日期赛程安排
G1:2023年6月2日08:30,掘金主场
G2:2023年6月5日08:00,掘金主场
G3:2023年6月8日08:30,热火主场
G4:2023年6月10日08:30,热火主场
G5:2023年6月13日08:30,掘金主场(如有必要)
G6:2023年6月16日08:30,热火主场(如有必要)
G7:2023年6月19日08:30,掘金主场(如有必要)
热火队球员名单阵容
热火队新赛季名单已有16人:韦德、詹姆斯、波什、查莫斯、哈斯勒姆、乔尔-安东尼、迈克-米勒、詹姆斯-琼斯、大Z、马格洛伊尔、朱万-霍华德、阿罗约埃迪-豪斯、次轮新秀皮特曼以及2名夏季联赛球员沙弗利克-兰多夫、肯尼-哈斯布鲁克。
盖布·文森特:盖布·文森特,生于1996年6月14日,美国/尼日利亚篮球运动员、尼日利亚国家队成员,效力于NBA迈阿密热火队。2021年7月20日,盖布·文森特入选尼日利亚国家队东京奥运会12人大名单。
德维恩·戴德蒙:德维恩·戴德蒙 ,1989年8月12日出生地于美国加利福尼亚州兰卡斯特,美国职业篮球运动员,司职中锋,效力于NBA迈阿密热火队。
掘金队球员名单阵容
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-约基奇 | 15 | C | 2.13米/7尺0 | 129公斤/284磅 | 1995/2/19 |
(NikolaJokic) | |||||
贾马尔-默里 | 27 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1997/2/23 |
(JamalMurray) | |||||
阿龙-戈登 | 50 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1995/9/16 |
(AaronGordon) | |||||
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1993/2/18 |
(KentaviousCaldwell-Pope) | |||||
杰夫-格林 | 32 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1986/8/28 |
(JeffGreen) | |||||
伊斯梅尔-史密斯 | 14 | G | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1988/7/5 |
(IshSmith) | |||||
小迈克尔-波特 | 1 | F | 2.08米/6尺10 | 99公斤/218磅 | 1998/6/29 |
(MichaelPorter) | |||||
法昆多-坎帕佐 | 7 | G | 1.8米/5尺11 | 88公斤/195磅 | 1991/3/23 |
(FacundoCampazzo) | |||||
齐克-纳吉 | 22 | F | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2001/1/1 |
(ZekeNnaji) | |||||
纳肖恩-海兰德 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 75公斤/165磅 | 2000/9/14 |
(BonesHyland) | |||||
弗拉特科-钱查尔 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/236磅 | 1997/4/10 |
(VlatkoCancar) | |||||
克里斯琴-布朗 | 0 | G | 2.01米/6尺7 | 99公斤/218磅 | 2001/4/17 |
(ChristianBraun) | |||||
达文-里德 | 9 | G | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/6/11 |
(DavonReed) | |||||
佩顿-沃特森 | 8 | G | 2.03米/6尺8 | 91公斤/200磅 | 2002/9/11 |
(PeytonWatson) | |||||
凯兰-格雷迪 | 34 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1997/9/11 |
(KellanGrady) | |||||
杰克-怀特 | 10 | G | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1997/8/5 |
(JackWhite) | |||||
阿多尼斯·阿姆斯 | 25 | F | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1998/6/26 |
(AdonisArms) | |||||
(GrantGolden) | F | 2.08米/6尺10 | 116公斤/255磅 | 1998/1/15 | |
布鲁斯-布朗 | 11 | G-F | 1.93米/6尺4 | 92公斤/202磅 | 1996/8/15 |
(BruceBrown) | |||||
德安德烈-乔丹 | 6 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1988/7/21 |
(DeAndreJordan) | |||||
科林-吉莱斯皮 | 21 | G | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1999/6/25 |
(CollinGillespie) | |||||
贾马尔-穆雷 | 191cm | 98kg | 1997/2/23 | ||
(JamalMurray) | |||||
达文-里德 | 1.98cm6英尺6英寸 | 94公斤/208磅 | 1995/6/11 | ||
(DavonReed) | |||||
博恩斯-海兰 | 188cm | 76.7kg | 2000/9/14 | ||
(BonesHyland) |