河北地质大学温暖回应环卫工人儿子
时间:
和杰
职场聚焦
河北地质大学温暖回应环卫工人儿子!具体说了什么呢?河北地质大学是一本还是二本?下面是小编为大家整理的河北地质大学温暖回应环卫工人儿子,欢迎大家分享收藏!
河北地质大学温暖回应环卫工人儿子说了什么?
最近,河北定州发生了一个感人的故事。一位母亲在考场外等待儿子,见到儿子后两人相拥流泪,这段视频在网上走红,引起了许多网友的共鸣。这位高考生名叫任同学,学习十分刻苦,他的家里有一面奖状墙。最近,河北地质大学发出了回应:“欢迎你报考河北地质大学!”
河北地质大学是一本还是二本?
河北地质大学是一本。河北地质大学在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是一本院校。
河北地质大学2022年录取分数线
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 459 | 61082 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 479 | 16181 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 369 | 46622 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 429 | 11375 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 376 | 21622 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 407 | 41948 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 408 | 45651 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 445 | 10355 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 485 | 102619 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 519 | 23885 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 491 | 70232 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 516 | 21535 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 505 | 126499 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 517 | 30019 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 138425 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 489 | 23360 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 493 | 106946 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 41194 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 438 | 58762 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 537 | 12915 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 485 | 58044 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 564 | 15820 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 438 | 68514 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 479 | 16247 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 432 | 38554 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 480 | 8861 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 362 | 12662 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 435 | 3118 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 402 | 15552 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 481 | 3869 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 368 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 481 | 29265 |
天津 | 本科批A段 | -- | 525 | 29807 |
上海 | 本科批 | -- | 417 | 33864 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 546 | 111593 |
山东 | 普通类一段 | -- | 497 | 156743 |
海南 | 本科批 | -- | 553 | 19535 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 503 | 87191 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 517 | 24273 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 476 | 56088 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 506 | 12329 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 505 | 102463 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 508 | 32299 |
福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 498 | 53173 |
福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 502 | 18283 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 491 | 69381 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 516 | 16891 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 480 | 91929 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 504 | 24624 |
广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 512 | 32047 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 517 | 116883 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 485 | 50160 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 501 | 13292 |