2023各省市中考时间
2023各省市中考时间陆续公布!详细的2023各省市中考时间是什么呢?详细到各省的城市。下面是小编为大家整理的2023各省市中考时间,欢迎大家分享收藏!
2023各省市中考时间
各省市 | 2023年中考时间安排 | |
统一时间 | ||
北京 | 6月24-26日 | |
重庆 | 6月12日至14日 | |
天津 | 6月17-19日 | |
上海 | 6月17-19日 | |
西藏 | 拉萨 | 7月3日-5日 |
林芝 | 7月3日-5日 | |
山南 | 7月3日-5日 | |
日喀则 | 7月3日-5日 | |
昌都 | 7月3日-5日 | |
江西 | 南昌 | 6月17日-19日 |
九江 | 6月17日-19日 | |
上饶 | 6月17日-19日 | |
抚州 | 6月17日-19日 | |
宜春 | 6月17日-19日 | |
吉安 | 6月17日-19日 | |
赣州 | 6月17日-19日 | |
景德镇 | 6月17日-19日 | |
萍乡 | 6月17日-19日 | |
新余 | 6月17日-19日 | |
鹰潭 | 6月17日-19日 | |
福建 | 福州 | 6月24日—26日 |
厦门 | 6月24日—26日 | |
莆田 | 6月24日—26日 | |
三明 | 6月24日—26日 | |
泉州 | 6月24日—26日 | |
漳州 | 6月24日—26日 | |
南平 | 6月24日—26日 | |
龙岩 | 6月24日—26日 | |
宁德 | 6月24日—26日 | |
永春 | 6月20日—22日 | |
吉林 | 长春 | 6月27日—29日 |
吉林 | 6月27日—29日 | |
四平 | 6月27日—29日 | |
辽源 | 6月27日—29日 | |
通化 | 6月27日—29日 | |
白山 | 6月27日—29日 | |
松原 | 6月27日—29日 | |
白城 | 6月27日—29日 | |
延边 | 6月27日—29日 | |
山西 | 太原 | 6月20日—22日 |
大同 | 6月20日—22日 | |
阳泉 | 6月20日—22日 | |
长治 | 6月20日—22日 | |
晋城 | 6月20日—22日 | |
朔州 | 6月20日—22日 | |
晋中 | 6月20日—22日 | |
运城 | 6月20日—22日 | |
忻州 | 6月20日—22日 | |
临汾 | 6月20日—22日 | |
吕梁 | 6月20日—22日 | |
河南 | 郑州 | 6月26-28日 |
开封 | 6月26-28日 | |
洛阳 | 6月26-28日 | |
平顶山 | 6月26-28日 | |
焦作 | 6月26-28日 | |
鹤壁 | 6月26-28日 | |
新乡 | 6月26-28日 | |
安阳 | 6月26-28日 | |
濮阳 | 6月26-28日 | |
许昌 | 6月26-28日 | |
漯河 | 6月26-28日 | |
三门峡 | 6月26-28日 | |
南阳 | 6月26-28日 | |
商丘 | 6月26-28日 | |
信阳 | 6月26-28日 | |
周口 | 6月26-28日 | |
济源 | 6月26-28日 | |
驻马店 | 6月26-28日 | |
宁夏 | 银川 | 6月28-30日 |
石嘴山 | 6月28-30日 | |
吴忠 | 6月28-30日 | |
固原 | 6月28-30日 | |
中卫 | 6月28-30日 | |
贵州 | 贵阳 | 6月24-26日 |
六盘水 | 6月24-26日 | |
遵义 | 6月24-26日 | |
安顺 | 6月24-26日 | |
铜仁 | 6月24-26日 | |
毕节 | 6月24-26日 | |
黔西南 | 6月24-26日 | |
黔东南 | 6月24-26日 | |
黔南 | 6月24-26日 | |
河北 | 石家庄 | 6月21-22日 |
邯郸 | 6月21-22日 | |
秦皇岛 | 6月21-22日 | |
邢台 | 6月21-22日 | |
保定 | 6月21-22日 | |
承德 | 6月21-22日 | |
沧州 | 6月21-22日 | |
衡水 | 6月21-22日 | |
廊坊 | 6月21-22日 | |
张家口 | 6月21-22日 | |
唐山 | 6月21-22日 | |
云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
曲靖 | 6月16-18日 | |
玉溪 | 6月16-18日 | |
保山 | 6月16-18日 | |
昭通 | 6月16-18日 | |
丽江 | 6月16-18日 | |
普洱 | 6月16-18日 | |
临沧 | 6月16-18日 | |
文山 | 6月16-18日 | |
红河 | 6月16-18日 | |
楚雄 | 6月16-18日 | |
大理 | 6月16-18日 | |
德宏 | 6月16-18日 | |
迪庆 | 6月16-18日 | |
怒江 | 6月16-18日 | |
西双版纳 | 6月16-18日 | |
陕西 | 西安 | 6月17-19日 |
铜川 | 6月17-19日 | |
宝鸡 | 6月17-19日 | |
咸阳 | 6月17-19日 | |
渭南 | 6月17-19日 | |
延安 | 6月17-19日 | |
汉中 | 6月17-19日 | |
榆林 | 6月17-19日 | |
安康 | 6月17-19日 | |
商洛 | 6月17-19日 | |
海南 | 海口 | 6月25-27日 |
三亚 | 6月25-27日 | |
安徽 | 合肥 | 6月14-16日 |
芜湖 | 6月14-16日 | |
蚌埠 | 6月14-16日 | |
淮南 | 6月14-16日 | |
马鞍山 | 6月14-16日 | |
淮北 | 6月14-16日 | |
铜陵 | 6月14-16日 | |
安庆 | 6月14-16日 | |
黄山 | 6月14-16日 | |
滁州 | 6月14-16日 | |
阜阳 | 6月14-16日 | |
宿州 | 6月14-16日 | |
巢湖 | 6月14-16日 | |
六安 | 6月14-16日 | |
亳州 | 6月14-16日 | |
池州 | 6月14-16日 | |
宣城 | 6月14-16日 | |
青海 | 西宁 | |
果洛 | ||
海北 | ||
海东 | ||
海南 | ||
海西 | ||
黄南 | 6月26-28日 | |
玉树 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 6月25-27日 |
齐齐哈尔 | 6月25-27日 | |
大庆 | 6月25-27日 | |
鸡西 | 6月25-27日 | |
伊春 | 6月25-27日 | |
不统一 | ||
山东 | 枣庄 | 6月13-15日 |
济宁 | 6月13日至15日 | |
淄博 | 6月14-16日 | |
滨州 | 6月13日-15日 | |
德州 | 6月13日-15日 | |
东营 | 6月26日至28日 | |
济南 | 6月12日-15日 | |
青岛 | 6月13-16日 | |
日照 | 6月13-15日 | |
泰安 | 6月13日-15日 | |
潍坊 | 6月13-16日 | |
威海 | 6月13日至15日 | |
烟台 | 6月15-17日 | |
临沂 | 6月15-17日 | |
聊城 | 6月13日至15日 | |
甘肃 | 白银 | 6月16日-18日 |
酒泉 | 6月16日-18日 | |
陇南 | 6月16日-18日 | |
庆阳 | 6月16日-18日 | |
金昌 | 6月16日-18日 | |
平凉 | 6月16日-18日 | |
天水 | 6月16日-18日 | |
兰州 | 6月16日-18日 | |
四川 | 绵阳 | 6月10-11日 |
巴中 | 6月10-11日 | |
宜宾 | ||
内江 | 6月11-13日 | |
南充 | 6月10-12日 | |
遂宁 | 6月11-13日 | |
德阳 | 6月11-13日 | |
泸州 | 6月11-13日 | |
乐山 | 6月11-13日 | |
眉山 | 6月11-13日 | |
广安 | 6月15-17日 | |
达州 | 6月10-12日 | |
成都 | 6月13-14日 | |
广元 | 6月11-12日 | |
攀枝花 | 6月11-13日 | |
自贡 | 6月11-13日 | |
凉山 | 6月13-15日 | |
湖南 | 益阳 | 6月18-20日 |
娄底 | 6月18-20日 | |
怀化 | 6月17-19日 | |
湘潭 | 6月18日-20日 | |
衡阳 | 6月18-20日 | |
长沙 | 6月18-20日 | |
株洲 | 6月17-19日 | |
邵阳 | 6月18-20日 | |
永州 | 6月18-20日 | |
郴州 | 6月18-20日 | |
常德 | 6月18-20日 | |
岳阳 | 6月18-20日 | |
浙江 | 金华 | 6月14-15日 |
衢州 | 6月14-15日 | |
丽水 | 6月13-14日 | |
义乌 | 6月14-15日 | |
台州 | 6月15-17日 | |
嘉兴 | 6月14-15日 | |
宁波 | 6月16-17日 | |
温州 | 6月17-18日 | |
湖州 | 6月17-18日 | |
杭州 | 6月17-18日 | |
舟山 | 6月14-15日 | |
绍兴 | 6月13-15日 | |
江苏 | 连云港 | 6月14-16日 |
南京 | 6月17-18日 | |
淮安 | 6月15-17日 | |
徐州 | 6月17日-6月20日 | |
宿迁 | 6月17-19日 | |
泰州 | 6月15-17日 | |
无锡 | 6月16-18日 | |
盐城 | 6月16-18日 | |
南通 | 6月16-18日 | |
扬州 | 6月16-18日 | |
镇江 | 6月17-19日 | |
苏州 | 6月17-19日 | |
常州 | 6月18日-6月20日 | |
广西 | 梧州 | 6月24-26日 |
贵港 | 6月24-26日 | |
北海 | 6月24-26日 | |
桂林 | 6月24-26日 | |
南宁 | 6月24-26日 | |
钦州 | 6月24-26日 | |
柳州 | 6月24-26日 | |
崇左 | 6月24-26日 | |
玉林 | 6月24-26日 | |
广东 | 江门 | 6月26日-6月28日 |
梅州 | 6月26日-6月28日 | |
中山 | 6月26日-6月28日 | |
东莞 | 6月26日-6月28日 | |
韶关 | 6月26日-6月28日 | |
潮州 | 6月26日-6月28日 | |
云浮 | 6月26日-6月28日 | |
湛江 | 6月26日-6月28日 | |
河源 | 6月26日-6月28日 | |
阳江 | 6月26日-6月28日 | |
肇庆 | 6月26日-6月28日 | |
茂名 | 6月26日-6月28日 | |
惠州 | 6月26日-6月28日 | |
清远 | 6月26日-6月28日 | |
汕头 | 6月26日-6月28日 | |
汕尾 | 6月26日-6月28日 | |
珠海 | 6月26日-6月28日 | |
佛山 | 6月26日-6月28日 | |
广州 | 6月20日-6月22日 | |
深圳 | 6月26日-6月28日 | |
湖北 | 黄冈 | 6月20-21日 |
恩施 | ||
武汉 | 6月20-6月22日 | |
宜昌 | 6月20-22日 | |
襄阳 | 6月20-22日 | |
孝感 | 6月20-6月22日 | |
黄石 | 6月20-22日 | |
鄂州 | 6月20-21日 | |
随州 | 6月20-22日 | |
荆州 | ||
仙桃 | ||
荆门 | 6月20-22日 | |
咸宁 | 6月19-21日 | |
十堰 | ||
辽宁 | 鞍山 | 6月28-30日 |
锦州 | 6月28-30日 | |
大连 | 6月25-26日 | |
沈阳 | 6月25-28日 | |
抚顺 | 6月28-30日 | |
本溪 | 6月28-30日 | |
丹东 | 6月28日-30日 | |
营口 | 6月28-30日 | |
阜新 | 6月28日-30日 | |
辽阳 | ||
盘锦 | 6月28-29日 | |
铁岭 | 6月28-30日 | |
朝阳 | 6月28-30日 | |
内蒙 | 呼和浩特 | |
通辽 | 6月25-28日 | |
鄂尔多斯 | 6月26-29日 | |
包头 | 6月26-28日 | |
赤峰 | 6月26-28日 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 6月17-19日 |
巴州 | 6月17-19日 |
2023各省市中考各科的分数满分是多少?
总分为750分。
中考,全称为初中学业水平考试。是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年。其中语文、数学、外语各150分;物理80分、化学70分,思想品德、历史各50分,中招体育考试以50分计入中考升学总分。
中考科目各科满分为:语文150分、数学150分、英语150分、物理100分、化学100分、体育50分。九年级历史成绩按40%、道德与法治成绩按20%,八年级地理和生物成绩各按30%换算后计入总分,最终合成中考成绩总分为820分。
中考怎么提分最快?
1.学习前先预习。这就意味着在你认真投入学习之前,先把要学习的内容快速浏览一遍,了解学习的大致内容及结构,以便能及时理解和消化学习内容。当然,你要注意轻重详略,在不太重要的地方你可以花少点时间,在重要的地方,你可以稍微放慢学习进程。
2.掌握好复习技巧。每个人都应该有自己的复习计划,而这套计划的制定应该要尽量完善,在复习的过程中若是发现问题应该要及早修正,让自己的复习步入一种良性循环。
3.出薄弱环节加以强化。错题本中积累的错题现在派上用场,分析题中出错的原因,对症下药,将每道错题研究透彻,确保真正掌握解决错题的方法,出现类似的题型不会丢分;如果没有建立错题本,可以将平时的考试卷找出来,将上面的错题一一改正。
4.重视复习这件事。我们要在心态上重视复习这个事情,而不是抱持着敷衍的态度。不然,即便你的复习计划再完美,也有可能会因为你的轻视而让自己难以从中获得进步
5.克服焦虑情绪,保持好心情。不要追求完美,只要一次做的比一次好,今天比昨天有进步就可以,因为世界上没有绝对的完美。也就是在初中生活的最后几天里我们每天都在学习,努力,进步就可以了,我们无愧于我们的青春。
6.学习要有合理的规律。课堂上做的笔记你要在课后及时复习,不仅要复习老师在课堂上讲授的重要内容,还要复习那些你仍感模糊的认识。如果你坚持定期复习笔记和课本,并做一些相关的习题,你定能更深刻地理解这些内容,你的记忆也会保持更久。定期复习能有效地提高你的考试成绩。
中考注意事项
熟悉考场周边的交通,了解你距离考点的距离。了解所有去考场的交通路线及所需要花费的时间(包括红绿灯时间),制定最优质的路线,并且沿着路线走一遍,熟悉熟悉路线。如果是学校统一去考场,则一定要按照老师的安排提前到约定的地点。
2023各地中考人数
以北京为例,2022年北京中考人数为10.1万人,预计2023年中考人数要达到12万人;同样,上海2022年也有11余万人参加中考,预计2023年也会突破12万人,不仅如此,参加2023年中考的考生大多是2008年出生,那年,新增人口数量为1608万人,由此可见,2023年中考考生数量还要比2022年多,预计在1600万人以上。
2022年河北单招录取已经结束2022年中考有多少人落榜,今年72万人落榜单招成绩不理想或者落榜的同学可以准备复读。2022年中考落榜的出路中考说完了。九月已至,2023中考生已踏上奋战中考的征程,最近不少家长在计算2023年的中考人数,给自家孩子算一下庞大的竞争对手数量。