2023青海高考一分一段表
2023青海高考一分一段表文科的公布了!2023青海高考生快来查分!下面是小编为大家整理的2023青海高考一分一段表,欢迎大家分享收藏!
2023青海高考一分一段表文科
2023年青海高考一分一段表
青海高考一分一段表2023文科
科类名 | 投档分 | 总分 | 人数 | 累计数 |
---|---|---|---|---|
文史类 | 部委院校投档分 | 605分以上(含) | 10 | 10 |
文史类 | 部委院校投档分 | 593分以上(含) | 10 | 20 |
文史类 | 部委院校投档分 | 592 | 1 | 21 |
文史类 | 部委院校投档分 | 590 | 3 | 24 |
文史类 | 部委院校投档分 | 589 | 1 | 25 |
文史类 | 部委院校投档分 | 588 | 1 | 26 |
文史类 | 部委院校投档分 | 587 | 2 | 28 |
文史类 | 部委院校投档分 | 586 | 1 | 29 |
文史类 | 部委院校投档分 | 584 | 1 | 30 |
文史类 | 部委院校投档分 | 583 | 4 | 34 |
文史类 | 部委院校投档分 | 582 | 2 | 36 |
文史类 | 部委院校投档分 | 581 | 1 | 37 |
文史类 | 部委院校投档分 | 580 | 2 | 39 |
文史类 | 部委院校投档分 | 578 | 1 | 40 |
文史类 | 部委院校投档分 | 577 | 1 | 41 |
文史类 | 部委院校投档分 | 576 | 1 | 42 |
文史类 | 部委院校投档分 | 575 | 4 | 46 |
文史类 | 部委院校投档分 | 574 | 5 | 51 |
文史类 | 部委院校投档分 | 573 | 4 | 55 |
文史类 | 部委院校投档分 | 572 | 1 | 56 |
文史类 | 部委院校投档分 | 571 | 2 | 58 |
文史类 | 部委院校投档分 | 570 | 1 | 59 |
文史类 | 部委院校投档分 | 569 | 2 | 61 |
文史类 | 部委院校投档分 | 568 | 1 | 62 |
文史类 | 部委院校投档分 | 567 | 5 | 67 |
文史类 | 部委院校投档分 | 566 | 2 | 69 |
文史类 | 部委院校投档分 | 565 | 4 | 73 |
文史类 | 部委院校投档分 | 564 | 1 | 74 |
文史类 | 部委院校投档分 | 563 | 2 | 76 |
文史类 | 部委院校投档分 | 562 | 4 | 80 |
文史类 | 部委院校投档分 | 561 | 2 | 82 |
文史类 | 部委院校投档分 | 560 | 1 | 83 |
文史类 | 部委院校投档分 | 559 | 3 | 86 |
文史类 | 部委院校投档分 | 558 | 4 | 90 |
文史类 | 部委院校投档分 | 557 | 7 | 97 |
文史类 | 部委院校投档分 | 556 | 2 | 99 |
文史类 | 部委院校投档分 | 555 | 5 | 104 |
文史类 | 部委院校投档分 | 554 | 2 | 106 |
文史类 | 部委院校投档分 | 553 | 3 | 109 |
文史类 | 部委院校投档分 | 552 | 2 | 111 |
文史类 | 部委院校投档分 | 551 | 4 | 115 |
文史类 | 部委院校投档分 | 550 | 7 | 122 |
文史类 | 部委院校投档分 | 549 | 3 | 125 |
文史类 | 部委院校投档分 | 548 | 3 | 128 |
文史类 | 部委院校投档分 | 547 | 3 | 131 |
文史类 | 部委院校投档分 | 546 | 5 | 136 |
文史类 | 部委院校投档分 | 545 | 7 | 143 |
文史类 | 部委院校投档分 | 544 | 9 | 152 |
文史类 | 部委院校投档分 | 543 | 3 | 155 |
文史类 | 部委院校投档分 | 542 | 4 | 159 |
文史类 | 部委院校投档分 | 541 | 8 | 167 |
文史类 | 部委院校投档分 | 540 | 4 | 171 |
文史类 | 部委院校投档分 | 539 | 7 | 178 |
文史类 | 部委院校投档分 | 538 | 7 | 185 |
文史类 | 部委院校投档分 | 537 | 11 | 196 |
文史类 | 部委院校投档分 | 536 | 5 | 201 |
文史类 | 部委院校投档分 | 535 | 4 | 205 |
文史类 | 部委院校投档分 | 534 | 5 | 210 |
文史类 | 部委院校投档分 | 533 | 8 | 218 |
文史类 | 部委院校投档分 | 532 | 9 | 227 |
文史类 | 部委院校投档分 | 531 | 8 | 235 |
文史类 | 部委院校投档分 | 530 | 13 | 248 |
文史类 | 部委院校投档分 | 529 | 8 | 256 |
文史类 | 部委院校投档分 | 528 | 9 | 265 |
文史类 | 部委院校投档分 | 527 | 11 | 276 |
文史类 | 部委院校投档分 | 526 | 12 | 288 |
文史类 | 部委院校投档分 | 525 | 16 | 304 |
文史类 | 部委院校投档分 | 524 | 10 | 314 |
文史类 | 部委院校投档分 | 523 | 11 | 325 |
文史类 | 部委院校投档分 | 522 | 7 | 332 |
文史类 | 部委院校投档分 | 521 | 8 | 340 |
文史类 | 部委院校投档分 | 520 | 8 | 348 |
文史类 | 部委院校投档分 | 519 | 11 | 359 |
文史类 | 部委院校投档分 | 518 | 8 | 367 |
文史类 | 部委院校投档分 | 517 | 14 | 381 |
文史类 | 部委院校投档分 | 516 | 9 | 390 |
文史类 | 部委院校投档分 | 515 | 12 | 402 |
文史类 | 部委院校投档分 | 514 | 10 | 412 |
文史类 | 部委院校投档分 | 513 | 14 | 426 |
文史类 | 部委院校投档分 | 512 | 10 | 436 |
文史类 | 部委院校投档分 | 511 | 17 | 453 |
文史类 | 部委院校投档分 | 510 | 12 | 465 |
文史类 | 部委院校投档分 | 509 | 21 | 486 |
文史类 | 部委院校投档分 | 508 | 6 | 492 |
文史类 | 部委院校投档分 | 507 | 11 | 503 |
文史类 | 部委院校投档分 | 506 | 16 | 519 |
文史类 | 部委院校投档分 | 505 | 9 | 528 |
文史类 | 部委院校投档分 | 504 | 8 | 536 |
文史类 | 部委院校投档分 | 503 | 9 | 545 |
文史类 | 部委院校投档分 | 502 | 14 | 559 |
文史类 | 部委院校投档分 | 501 | 10 | 569 |
文史类 | 部委院校投档分 | 500 | 11 | 580 |
文史类 | 部委院校投档分 | 499 | 13 | 593 |
文史类 | 部委院校投档分 | 498 | 12 | 605 |
文史类 | 部委院校投档分 | 497 | 15 | 620 |
文史类 | 部委院校投档分 | 496 | 17 | 637 |
文史类 | 部委院校投档分 | 495 | 11 | 648 |
文史类 | 部委院校投档分 | 494 | 10 | 658 |
文史类 | 部委院校投档分 | 493 | 21 | 679 |
文史类 | 部委院校投档分 | 492 | 19 | 698 |
文史类 | 部委院校投档分 | 491 | 14 | 712 |
文史类 | 部委院校投档分 | 490 | 17 | 729 |
文史类 | 部委院校投档分 | 489 | 18 | 747 |
文史类 | 部委院校投档分 | 488 | 16 | 763 |
文史类 | 部委院校投档分 | 487 | 20 | 783 |
文史类 | 部委院校投档分 | 486 | 20 | 803 |
文史类 | 部委院校投档分 | 485 | 21 | 824 |
文史类 | 部委院校投档分 | 484 | 26 | 850 |
文史类 | 部委院校投档分 | 483 | 23 | 873 |
文史类 | 部委院校投档分 | 482 | 19 | 892 |
文史类 | 部委院校投档分 | 481 | 24 | 916 |
文史类 | 部委院校投档分 | 480 | 21 | 937 |
文史类 | 部委院校投档分 | 479 | 22 | 959 |
文史类 | 部委院校投档分 | 478 | 23 | 982 |
文史类 | 部委院校投档分 | 477 | 22 | 1004 |
文史类 | 部委院校投档分 | 476 | 18 | 1022 |
文史类 | 部委院校投档分 | 475 | 20 | 1042 |
文史类 | 部委院校投档分 | 474 | 26 | 1068 |
文史类 | 部委院校投档分 | 473 | 28 | 1096 |
文史类 | 部委院校投档分 | 472 | 28 | 1124 |
文史类 | 部委院校投档分 | 471 | 23 | 1147 |
文史类 | 部委院校投档分 | 470 | 27 | 1174 |
文史类 | 部委院校投档分 | 469 | 24 | 1198 |
文史类 | 部委院校投档分 | 468 | 30 | 1228 |
文史类 | 部委院校投档分 | 467 | 27 | 1255 |
文史类 | 部委院校投档分 | 466 | 35 | 1290 |
文史类 | 部委院校投档分 | 465 | 31 | 1321 |
文史类 | 部委院校投档分 | 464 | 28 | 1349 |
文史类 | 部委院校投档分 | 463 | 26 | 1375 |
文史类 | 部委院校投档分 | 462 | 31 | 1406 |
文史类 | 部委院校投档分 | 461 | 28 | 1434 |
文史类 | 部委院校投档分 | 460 | 37 | 1471 |
文史类 | 部委院校投档分 | 459 | 23 | 1494 |
文史类 | 部委院校投档分 | 458 | 34 | 1528 |
文史类 | 部委院校投档分 | 457 | 44 | 1572 |
文史类 | 部委院校投档分 | 456 | 39 | 1611 |
文史类 | 部委院校投档分 | 455 | 27 | 1638 |
文史类 | 部委院校投档分 | 454 | 44 | 1682 |
文史类 | 部委院校投档分 | 453 | 41 | 1723 |
文史类 | 部委院校投档分 | 452 | 45 | 1768 |
文史类 | 部委院校投档分 | 451 | 38 | 1806 |
文史类 | 部委院校投档分 | 450 | 49 | 1855 |
文史类 | 部委院校投档分 | 449 | 41 | 1896 |
文史类 | 部委院校投档分 | 448 | 44 | 1940 |
文史类 | 部委院校投档分 | 447 | 43 | 1983 |
文史类 | 部委院校投档分 | 446 | 42 | 2025 |
文史类 | 部委院校投档分 | 445 | 38 | 2063 |
文史类 | 部委院校投档分 | 444 | 38 | 2101 |
文史类 | 部委院校投档分 | 443 | 52 | 2153 |
文史类 | 部委院校投档分 | 442 | 47 | 2200 |
文史类 | 部委院校投档分 | 441 | 62 | 2262 |
文史类 | 部委院校投档分 | 440 | 46 | 2308 |
文史类 | 部委院校投档分 | 439 | 50 | 2358 |
文史类 | 部委院校投档分 | 438 | 48 | 2406 |
文史类 | 部委院校投档分 | 437 | 39 | 2445 |
文史类 | 部委院校投档分 | 436 | 56 | 2501 |
文史类 | 部委院校投档分 | 435 | 51 | 2552 |
文史类 | 部委院校投档分 | 434 | 57 | 2609 |
文史类 | 部委院校投档分 | 433 | 51 | 2660 |
文史类 | 部委院校投档分 | 432 | 51 | 2711 |
文史类 | 部委院校投档分 | 431 | 51 | 2762 |
文史类 | 部委院校投档分 | 430 | 63 | 2825 |
文史类 | 部委院校投档分 | 429 | 54 | 2879 |
文史类 | 部委院校投档分 | 428 | 62 | 2941 |
文史类 | 部委院校投档分 | 427 | 48 | 2989 |
文史类 | 部委院校投档分 | 426 | 73 | 3062 |
文史类 | 部委院校投档分 | 425 | 72 | 3134 |
文史类 | 部委院校投档分 | 424 | 70 | 3204 |
文史类 | 部委院校投档分 | 423 | 47 | 3251 |
文史类 | 部委院校投档分 | 422 | 52 | 3303 |
文史类 | 部委院校投档分 | 421 | 62 | 3365 |
文史类 | 部委院校投档分 | 420 | 59 | 3424 |
文史类 | 部委院校投档分 | 419 | 71 | 3495 |
文史类 | 部委院校投档分 | 418 | 80 | 3575 |
文史类 | 部委院校投档分 | 417 | 57 | 3632 |
文史类 | 部委院校投档分 | 416 | 64 | 3696 |
文史类 | 部委院校投档分 | 415 | 52 | 3748 |
文史类 | 部委院校投档分 | 414 | 73 | 3821 |
文史类 | 部委院校投档分 | 413 | 70 | 3891 |
文史类 | 部委院校投档分 | 412 | 73 | 3964 |
文史类 | 部委院校投档分 | 411 | 67 | 4031 |
文史类 | 部委院校投档分 | 410 | 71 | 4102 |
文史类 | 部委院校投档分 | 409 | 79 | 4181 |
文史类 | 部委院校投档分 | 408 | 79 | 4260 |
文史类 | 部委院校投档分 | 407 | 82 | 4342 |
文史类 | 部委院校投档分 | 406 | 82 | 4424 |
文史类 | 部委院校投档分 | 405 | 70 | 4494 |
文史类 | 部委院校投档分 | 404 | 89 | 4583 |
文史类 | 部委院校投档分 | 403 | 76 | 4659 |
文史类 | 部委院校投档分 | 402 | 75 | 4734 |
文史类 | 部委院校投档分 | 401 | 69 | 4803 |
文史类 | 部委院校投档分 | 400 | 91 | 4894 |
文史类 | 部委院校投档分 | 399 | 97 | 4991 |
文史类 | 部委院校投档分 | 398 | 89 | 5080 |
文史类 | 部委院校投档分 | 397 | 82 | 5162 |
文史类 | 部委院校投档分 | 396 | 78 | 5240 |
文史类 | 部委院校投档分 | 395 | 83 | 5323 |
文史类 | 部委院校投档分 | 394 | 94 | 5417 |
文史类 | 部委院校投档分 | 393 | 97 | 5514 |
文史类 | 部委院校投档分 | 392 | 78 | 5592 |
文史类 | 部委院校投档分 | 391 | 74 | 5666 |
文史类 | 部委院校投档分 | 390 | 107 | 5773 |
文史类 | 部委院校投档分 | 389 | 94 | 5867 |
文史类 | 部委院校投档分 | 388 | 92 | 5959 |
文史类 | 部委院校投档分 | 387 | 103 | 6062 |
文史类 | 部委院校投档分 | 386 | 87 | 6149 |
文史类 | 部委院校投档分 | 385 | 97 | 6246 |
文史类 | 部委院校投档分 | 384 | 86 | 6332 |
文史类 | 部委院校投档分 | 383 | 94 | 6426 |
文史类 | 部委院校投档分 | 382 | 89 | 6515 |
文史类 | 部委院校投档分 | 381 | 83 | 6598 |
文史类 | 部委院校投档分 | 380 | 92 | 6690 |
文史类 | 部委院校投档分 | 379 | 101 | 6791 |
文史类 | 部委院校投档分 | 378 | 98 | 6889 |
文史类 | 部委院校投档分 | 377 | 88 | 6977 |
文史类 | 部委院校投档分 | 376 | 104 | 7081 |
文史类 | 部委院校投档分 | 375 | 101 | 7182 |
文史类 | 部委院校投档分 | 374 | 96 | 7278 |
文史类 | 部委院校投档分 | 373 | 99 | 7377 |
文史类 | 部委院校投档分 | 372 | 88 | 7465 |
文史类 | 部委院校投档分 | 371 | 103 | 7568 |
文史类 | 部委院校投档分 | 370 | 101 | 7669 |
文史类 | 部委院校投档分 | 369 | 94 | 7763 |
文史类 | 部委院校投档分 | 368 | 111 | 7874 |
文史类 | 部委院校投档分 | 367 | 88 | 7962 |
文史类 | 部委院校投档分 | 366 | 103 | 8065 |
文史类 | 部委院校投档分 | 365 | 83 | 8148 |
文史类 | 部委院校投档分 | 364 | 89 | 8237 |
文史类 | 部委院校投档分 | 363 | 89 | 8326 |
文史类 | 部委院校投档分 | 362 | 96 | 8422 |
文史类 | 部委院校投档分 | 361 | 77 | 8499 |
文史类 | 部委院校投档分 | 360 | 103 | 8602 |
文史类 | 部委院校投档分 | 359 | 85 | 8687 |
文史类 | 部委院校投档分 | 358 | 84 | 8771 |
文史类 | 部委院校投档分 | 357 | 75 | 8846 |
文史类 | 部委院校投档分 | 356 | 107 | 8953 |
文史类 | 部委院校投档分 | 355 | 91 | 9044 |
文史类 | 部委院校投档分 | 354 | 90 | 9134 |
文史类 | 部委院校投档分 | 353 | 84 | 9218 |
文史类 | 部委院校投档分 | 352 | 84 | 9302 |
文史类 | 部委院校投档分 | 351 | 91 | 9393 |
文史类 | 部委院校投档分 | 350 | 101 | 9494 |
文史类 | 部委院校投档分 | 349 | 99 | 9593 |
文史类 | 部委院校投档分 | 348 | 96 | 9689 |
文史类 | 部委院校投档分 | 347 | 76 | 9765 |
文史类 | 部委院校投档分 | 346 | 109 | 9874 |
文史类 | 部委院校投档分 | 345 | 82 | 9956 |
文史类 | 部委院校投档分 | 344 | 89 | 10045 |
文史类 | 部委院校投档分 | 343 | 86 | 10131 |
文史类 | 部委院校投档分 | 342 | 98 | 10229 |
文史类 | 部委院校投档分 | 341 | 75 | 10304 |
文史类 | 部委院校投档分 | 340 | 93 | 10397 |
文史类 | 部委院校投档分 | 339 | 74 | 10471 |
文史类 | 部委院校投档分 | 338 | 107 | 10578 |
文史类 | 部委院校投档分 | 337 | 90 | 10668 |
文史类 | 部委院校投档分 | 336 | 81 | 10749 |
文史类 | 部委院校投档分 | 335 | 95 | 10844 |
文史类 | 部委院校投档分 | 334 | 81 | 10925 |
文史类 | 部委院校投档分 | 333 | 90 | 11015 |
文史类 | 部委院校投档分 | 332 | 76 | 11091 |
文史类 | 部委院校投档分 | 331 | 84 | 11175 |
文史类 | 部委院校投档分 | 330 | 96 | 11271 |
文史类 | 部委院校投档分 | 329 | 54 | 11325 |
文史类 | 部委院校投档分 | 328 | 80 | 11405 |
文史类 | 部委院校投档分 | 327 | 86 | 11491 |
文史类 | 部委院校投档分 | 326 | 67 | 11558 |
文史类 | 部委院校投档分 | 325 | 80 | 11638 |
文史类 | 部委院校投档分 | 324 | 73 | 11711 |
文史类 | 部委院校投档分 | 323 | 95 | 11806 |
文史类 | 部委院校投档分 | 322 | 84 | 11890 |
#FormatImgID_2# 文史类 | 部委院校投档分 | 321 | 72 | 11962 |
文史类 | 部委院校投档分 | 320 | 69 | 12031 |
文史类 | 部委院校投档分 | 319 | 70 | 12101 |
文史类 | 部委院校投档分 | 318 | 66 | 12167 |
文史类 | 部委院校投档分 | 317 | 83 | 12250 |
文史类 | 部委院校投档分 | 316 | 67 | 12317 |
文史类 | 部委院校投档分 | 315 | 72 | 12389 |
文史类 | 部委院校投档分 | 314 | 78 | 12467 |
文史类 | 部委院校投档分 | 313 | 66 | 12533 |
文史类 | 部委院校投档分 | 312 | 65 | 12598 |
文史类 | 部委院校投档分 | 311 | 74 | 12672 |
文史类 | 部委院校投档分 | 310 | 77 | 12749 |
文史类 | 部委院校投档分 | 309 | 73 | 12822 |
文史类 | 部委院校投档分 | 308 | 64 | 12886 |
文史类 | 部委院校投档分 | 307 | 58 | 12944 |
文史类 | 部委院校投档分 | 306 | 56 | 13000 |
文史类 | 部委院校投档分 | 305 | 65 | 13065 |
文史类 | 部委院校投档分 | 304 | 80 | 13145 |
文史类 | 部委院校投档分 | 303 | 64 | 13209 |
文史类 | 部委院校投档分 | 302 | 75 | 13284 |
文史类 | 部委院校投档分 | 301 | 71 | 13355 |
文史类 | 部委院校投档分 | 300 | 66 | 13421 |
文史类 | 部委院校投档分 | 299 | 73 | 13494 |
文史类 | 部委院校投档分 | 298 | 59 | 13553 |
文史类 | 部委院校投档分 | 297 | 58 | 13611 |
文史类 | 部委院校投档分 | 296 | 55 | 13666 |
文史类 | 部委院校投档分 | 295 | 56 | 13722 |
文史类 | 部委院校投档分 | 294 | 56 | 13778 |
文史类 | 部委院校投档分 | 293 | 43 | 13821 |
文史类 | 部委院校投档分 | 292 | 55 | 13876 |
文史类 | 部委院校投档分 | 291 | 59 | 13935 |
文史类 | 部委院校投档分 | 290 | 63 | 13998 |
文史类 | 部委院校投档分 | 289 | 60 | 14058 |
文史类 | 部委院校投档分 | 288 | 52 | 14110 |
文史类 | 部委院校投档分 | 287 | 52 | 14162 |
文史类 | 部委院校投档分 | 286 | 60 | 14222 |
文史类 | 部委院校投档分 | 285 | 55 | 14277 |
文史类 | 部委院校投档分 | 284 | 56 | 14333 |
文史类 | 部委院校投档分 | 283 | 49 | 14382 |
文史类 | 部委院校投档分 | 282 | 46 | 14428 |
文史类 | 部委院校投档分 | 281 | 53 | 14481 |
文史类 | 部委院校投档分 | 280 | 49 | 14530 |
文史类 | 部委院校投档分 | 279 | 52 | 14582 |
文史类 | 部委院校投档分 | 278 | 47 | 14629 |
文史类 | 部委院校投档分 | 277 | 53 | 14682 |
文史类 | 部委院校投档分 | 276 | 47 | 14729 |
文史类 | 部委院校投档分 | 275 | 49 | 14778 |
文史类 | 部委院校投档分 | 274 | 33 | 14811 |
文史类 | 部委院校投档分 | 273 | 44 | 14855 |
文史类 | 部委院校投档分 | 272 | 44 | 14899 |
文史类 | 部委院校投档分 | 271 | 40 | 14939 |
文史类 | 部委院校投档分 | 270 | 47 | 14986 |
文史类 | 部委院校投档分 | 269 | 35 | 15021 |
文史类 | 部委院校投档分 | 268 | 46 | 15067 |
文史类 | 部委院校投档分 | 267 | 60 | 15127 |
文史类 | 部委院校投档分 | 266 | 32 | 15159 |
文史类 | 部委院校投档分 | 265 | 35 | 15194 |
文史类 | 部委院校投档分 | 264 | 37 | 15231 |
文史类 | 部委院校投档分 | 263 | 35 | 15266 |
文史类 | 部委院校投档分 | 262 | 42 | 15308 |
文史类 | 部委院校投档分 | 261 | 39 | 15347 |
文史类 | 部委院校投档分 | 260 | 39 | 15386 |
文史类 | 部委院校投档分 | 259 | 40 | 15426 |
文史类 | 部委院校投档分 | 258 | 34 | 15460 |
文史类 | 部委院校投档分 | 257 | 40 | 15500 |
文史类 | 部委院校投档分 | 256 | 49 | 15549 |
文史类 | 部委院校投档分 | 255 | 38 | 15587 |
文史类 | 部委院校投档分 | 254 | 37 | 15624 |
文史类 | 部委院校投档分 | 253 | 31 | 15655 |
文史类 | 部委院校投档分 | 252 | 28 | 15683 |
文史类 | 部委院校投档分 | 251 | 26 | 15709 |
文史类 | 部委院校投档分 | 250 | 39 | 15748 |
文史类 | 部委院校投档分 | 249 | 25 | 15773 |
文史类 | 部委院校投档分 | 248 | 29 | 15802 |
文史类 | 部委院校投档分 | 247 | 40 | 15842 |
文史类 | 部委院校投档分 | 246 | 29 | 15871 |
文史类 | 部委院校投档分 | 245 | 32 | 15903 |
文史类 | 部委院校投档分 | 244 | 33 | 15936 |
文史类 | 部委院校投档分 | 243 | 29 | 15965 |
文史类 | 部委院校投档分 | 242 | 27 | 15992 |
文史类 | 部委院校投档分 | 241 | 34 | 16026 |
文史类 | 部委院校投档分 | 240 | 26 | 16052 |
文史类 | 部委院校投档分 | 239 | 22 | 16074 |
文史类 | 部委院校投档分 | 238 | 40 | 16114 |
文史类 | 部委院校投档分 | 237 | 36 | 16150 |
文史类 | 部委院校投档分 | 236 | 36 | 16186 |
文史类 | 部委院校投档分 | 235 | 19 | 16205 |
文史类 | 部委院校投档分 | 234 | 41 | 16246 |
文史类 | 部委院校投档分 | 233 | 25 | 16271 |
文史类 | 部委院校投档分 | 232 | 29 | 16300 |
文史类 | 部委院校投档分 | 231 | 27 | 16327 |
文史类 | 部委院校投档分 | 230 | 29 | 16356 |
文史类 | 部委院校投档分 | 229 | 22 | 16378 |
文史类 | 部委院校投档分 | 228 | 32 | 16410 |
文史类 | 部委院校投档分 | 227 | 31 | 16441 |
文史类 | 部委院校投档分 | 226 | 30 | 16471 |
文史类 | 部委院校投档分 | 225 | 26 | 16497 |
文史类 | 部委院校投档分 | 224 | 26 | 16523 |
文史类 | 部委院校投档分 | 223 | 27 | 16550 |
文史类 | 部委院校投档分 | 222 | 20 | 16570 |
文史类 | 部委院校投档分 | 221 | 16 | 16586 |
文史类 | 部委院校投档分 | 220 | 34 | 16620 |
文史类 | 部委院校投档分 | 219 | 20 | 16640 |
文史类 | 部委院校投档分 | 218 | 24 | 16664 |
文史类 | 部委院校投档分 | 217 | 13 | 16677 |
文史类 | 部委院校投档分 | 216 | 23 | 16700 |
文史类 | 部委院校投档分 | 215 | 15 | 16715 |
文史类 | 部委院校投档分 | 214 | 21 | 16736 |
文史类 | 部委院校投档分 | 213 | 23 | 16759 |
文史类 | 部委院校投档分 | 212 | 12 | 16771 |
文史类 | 部委院校投档分 | 211 | 20 | 16791 |
文史类 | 部委院校投档分 | 210 | 27 | 16818 |
文史类 | 部委院校投档分 | 209 | 17 | 16835 |
文史类 | 部委院校投档分 | 208 | 16 | 16851 |
文史类 | 部委院校投档分 | 207 | 24 | 16875 |
文史类 | 部委院校投档分 | 206 | 16 | 16891 |
文史类 | 部委院校投档分 | 205 | 16 | 16907 |
文史类 | 部委院校投档分 | 204 | 22 | 16929 |
文史类 | 部委院校投档分 | 203 | 22 | 16951 |
文史类 | 部委院校投档分 | 202 | 10 | 16961 |
文史类 | 部委院校投档分 | 201 | 13 | 16974 |
文史类 | 部委院校投档分 | 200 | 16 | 16990 |
文史类 | 部委院校投档分 | 199 | 19 | 17009 |
文史类 | 部委院校投档分 | 198 | 14 | 17023 |
文史类 | 部委院校投档分 | 197 | 10 | 17033 |
文史类 | 部委院校投档分 | 196 | 12 | 17045 |
文史类 | 部委院校投档分 | 195 | 11 | 17056 |
文史类 | 部委院校投档分 | 194 | 11 | 17067 |
文史类 | 部委院校投档分 | 193 | 18 | 17085 |
文史类 | 部委院校投档分 | 192 | 16 | 17101 |
文史类 | 部委院校投档分 | 191 | 8 | 17109 |
文史类 | 部委院校投档分 | 190 | 16 | 17125 |
文史类 | 部委院校投档分 | 189 | 13 | 17138 |
文史类 | 部委院校投档分 | 188 | 17 | 17155 |
文史类 | 部委院校投档分 | 187 | 11 | 17166 |
文史类 | 部委院校投档分 | 186 | 12 | 17178 |
文史类 | 部委院校投档分 | 185 | 13 | 17191 |
文史类 | 部委院校投档分 | 184 | 14 | 17205 |
文史类 | 部委院校投档分 | 183 | 10 | 17215 |
文史类 | 部委院校投档分 | 182 | 10 | 17225 |
文史类 | 部委院校投档分 | 181 | 11 | 17236 |
文史类 | 部委院校投档分 | 180 | 9 | 17245 |
文史类 | 部委院校投档分 | 179 | 11 | 17256 |
文史类 | 部委院校投档分 | 178 | 7 | 17263 |
文史类 | 部委院校投档分 | 177 | 7 | 17270 |
文史类 | 部委院校投档分 | 176 | 6 | 17276 |
文史类 | 部委院校投档分 | 175 | 14 | 17290 |
文史类 | 部委院校投档分 | 174 | 6 | 17296 |
文史类 | 部委院校投档分 | 173 | 5 | 17301 |
文史类 | 部委院校投档分 | 172 | 6 | 17307 |
文史类 | 部委院校投档分 | 171 | 9 | 17316 |
文史类 | 部委院校投档分 | 170 | 8 | 17324 |
文史类 | 部委院校投档分 | 169 | 5 | 17329 |
文史类 | 部委院校投档分 | 168 | 10 | 17339 |
文史类 | 部委院校投档分 | 167 | 2 | 17341 |
文史类 | 部委院校投档分 | 166 | 4 | 17345 |
文史类 | 部委院校投档分 | 165 | 4 | 17349 |
文史类 | 部委院校投档分 | 164 | 10 | 17359 |
文史类 | 部委院校投档分 | 163 | 2 | 17361 |
文史类 | 部委院校投档分 | 162 | 2 | 17363 |
文史类 | 部委院校投档分 | 161 | 3 | 17366 |
文史类 | 部委院校投档分 | 160 | 1 | 17367 |
文史类 | 部委院校投档分 | 159 | 3 | 17370 |
文史类 | 部委院校投档分 | 158 | 6 | 17376 |
文史类 | 部委院校投档分 | 157 | 6 | 17382 |
文史类 | 部委院校投档分 | 156 | 5 | 17387 |
文史类 | 部委院校投档分 | 155 | 4 | 17391 |
文史类 | 部委院校投档分 | 154 | 5 | 17396 |
文史类 | 部委院校投档分 | 153 | 7 | 17403 |
文史类 | 部委院校投档分 | 152 | 8 | 17411 |
文史类 | 部委院校投档分 | 151 | 5 | 17416 |
文史类 | 部委院校投档分 | 150 | 2 | 17418 |
文史类 | 部委院校投档分 | 149 | 2 | 17420 |
文史类 | 部委院校投档分 | 148 | 2 | 17422 |
文史类 | 部委院校投档分 | 147 | 3 | 17425 |
文史类 | 部委院校投档分 | 146 | 4 | 17429 |
文史类 | 部委院校投档分 | 145 | 2 | 17431 |
文史类 | 部委院校投档分 | 144 | 5 | 17436 |
文史类 | 部委院校投档分 | 143 | 4 | 17440 |
文史类 | 部委院校投档分 | 141 | 3 | 17443 |
文史类 | 部委院校投档分 | 140 | 3 | 17446 |
文史类 | 部委院校投档分 | 138 | 3 | 17449 |
文史类 | 部委院校投档分 | 137 | 1 | 17450 |
文史类 | 部委院校投档分 | 136 | 3 | 17453 |
文史类 | 部委院校投档分 | 135 | 1 | 17454 |
文史类 | 部委院校投档分 | 134 | 1 | 17455 |
文史类 | 部委院校投档分 | 132 | 4 | 17459 |
文史类 | 部委院校投档分 | 131 | 3 | 17462 |
文史类 | 部委院校投档分 | 130 | 2 | 17464 |
文史类 | 部委院校投档分 | 129 | 2 | 17466 |
文史类 | 部委院校投档分 | 127 | 1 | 17467 |
文史类 | 部委院校投档分 | 126 | 2 | 17469 |
文史类 | 部委院校投档分 | 125 | 1 | 17470 |
文史类 | 部委院校投档分 | 124 | 1 | 17471 |
文史类 | 部委院校投档分 | 122 | 1 | 17472 |
文史类 | 部委院校投档分 | 121 | 3 | 17475 |
文史类 | 部委院校投档分 | 119 | 3 | 17478 |
文史类 | 部委院校投档分 | 117 | 1 | 17479 |
文史类 | 部委院校投档分 | 116 | 2 | 17481 |
文史类 | 部委院校投档分 | 114 | 2 | 17483 |
文史类 | 部委院校投档分 | 111 | 1 | 17484 |
文史类 | 部委院校投档分 | 109 | 1 | 17485 |
文史类 | 部委院校投档分 | 99 | 3 | 17488 |
文史类 | 部委院校投档分 | 92 | 1 | 17489 |
