2023广东高考提前批非军检院校投档
广东省高考提前批普通类本科非军检、面试院校投档录取情况已发布,那我们知道2023广东高考提前批非军检院校投档吗?下面是小编整理的2023广东高考提前批非军检院校投档,希望能够帮助到大家。
2023广东高考提前批非军检院校投档
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
北京大学 | 101 | 8 | 13 | 653 | 148 |
中国人民大学 | 1 | 4 | 4 | 651 | 184 |
中国人民大学 | 102 | 2 | 2 | 659 | 98 |
清华大学 | 101 | 1 | 1 | 673 | 16 |
北京语言大学 | 101 | 6 | 6 | 585 | 5711 |
中国传媒大学 | 101 | 6 | 6 | 599 | 3486 |
对外经济贸易大学 | 101 | 12 | 12 | 605 | 2731 |
外交学院 | 101 | 6 | 6 | 609 | 2289 |
外交学院 | 102 | 1 | 1 | 627 | 953 |
外交学院 | 103 | 4 | 4 | 618 | 1493 |
国际关系学院 | 107 | 5 | 5 | 597 | 3764 |
国际关系学院 | 108 | 2 | 2 | 593 | 4411 |
国际关系学院 | 110 | 5 | 5 | 597 | 3791 |
国际关系学院 | 112 | 2 | 2 | 601 | 3226 |
中国政法大学 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1980 |
南开大学 | 101 | 9 | 9 | 621 | 1332 |
东北师范大学 | 101 | 3 | 3 | 608 | 2418 |
东北师范大学 | 102 | 1 | 1 | 610 | 2262 |
复旦大学 | 101 | 4 | 4 | 651 | 183 |
复旦大学 | 102 | 3 | 3 | 654 | 141 |
上海海关学院 | 109 | 55 | 55 | 564 | 10704 |
上海海关学院 | 110 | 23 | 23 | 597 | 3723 |
南京大学 | 101 | 3 | 3 | 649 | 233 |
浙江大学 | 101 | 2 | 2 | 641 | 436 |
江西师范大学 | 101 | 2 | 2 | 575 | 7876 |
山东大学 | 101 | 2 | 2 | 611 | 2069 |
武汉大学 | 102 | 4 | 4 | 639 | 508 |
华中师范大学 | 101 | 11 | 11 | 613 | 1963 |
华中师范大学 | 102 | 3 | 3 | 614 | 1823 |
华中师范大学 | 103 | 2 | 2 | 614 | 1877 |
中南财经政法大学 | 104 | 1 | 1 | 596 | 3895 |
中南财经政法大学 | 105 | 11 | 11 | 556 | 13037 |
重庆大学 | 101 | 1 | 1 | 610 | 2201 |
西南大学 | 101 | 3 | 3 | 613 | 1894 |
西南大学 | 102 | 1 | 1 | 612 | 1979 |
西南大学 | 103 | 2 | 2 | 611 | 211 |
西南大学 | 108 | 1 | 1 | 611 | 2125 |
四川外国语大学 | 101 | 14 | 14 | 547 | 16094 |
西南政法大学 | 101 | 9 | 9 | 556 | 13060 |
西南政法大学 | 103 | 1 | 1 | 586 | 5604 |
陕西师范大学 | 101 | 2 | 2 | 610 | 2204 |
陕西师范大学 | 102 | 5 | 5 | 612 | 1988 |
陕西师范大学 | 103 | 2 | 2 | 611 | 2156 |
香港中文大学(深圳) | 102 | 6 | 6 | 636 | 586 |
中国人民大学(苏州校区) | 102 | 2 | 2 | 616 | 1700 |
北京师范大学(珠海校区) | 101 | 52 | 52 | 618 | 1536 |
北京师范大学(珠海校区) | 103 | 32 | 32 | 615 | 1730 |
香港中文大学 | 101 | 1 | 1 | 648 | 249 |
香港中文大学 | 102 | 6 | 7 | 638 | 517 |
香港城市大学 | 101 | 1 | 1 | 618 | 1539 |
香港城市大学 | 102 | 1 | 2 | 580 | 6742 |
广东省2023年提前批本科普通类(物理)非军检、面试院校投档情况
院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
北京大学 | 102 | 4 | 4 | 681 | 373 |
中国人民大学 | 103 | 1 | 1 | 671 | 976 |
清华大学 | 103 | 4 | 4 | 681 | 369 |
北京师范大学 | 101 | 9 | 9 | 635 | 8491 |
北京师范大学 | 102 | 5 | 5 | 641 | 6348 |
北京语言大学 | 102 | 6 | 6 | 596 | 30110 |
中国传媒大学 | 102 | 4 | 4 | 610 | 20084 |
对外经济贸易大学 | 102 | 5 | 5 | 624 | 13066 |
外交学院 | 104 | 3 | 3 | 628 | 10934 |
外交学院 | 105 | 1 | 1 | 628 | 10991 |
国际关系学院 | 113 | 5 | 5 | 611 | 19382 |
国际关系学院 | 114 | 5 | 5 | 614 | 17668 |
国际关系学院 | 116 | 2 | 2 | 608 | 21254 |
国际关系学院 | 118 | 2 | 2 | 596 | 29440 |
大连海事大学 | 101 | 2 | 2 | 591 | 33992 |
大连海事大学 | 102 | 2 | 2 | 601 | 25841 |
东北师范大学 | 103 | 1 | 1 | 623 | 13303 |
东北师范大学 | 104 | 2 | 2 | 622 | 13832 |
东北师范大学 | 105 | 1 | 1 | 624 | 13087 |
上海海关学院 | 103 | 81 | 81 | 606 | 22577 |
上海海关学院 | 104 | 34 | 34 | 618 | 16014 |
集美大学 | 101 | 6 | 6 | 541 | 85318 |
集美大学 | 102 | 6 | 6 | 544 | 81391 |
武汉理工大学 | 101 | 4 | 4 | 596 | 29577 |
华中师范大学 | 104 | 15 | 15 | 627 | 11364 |
华中师范大学 | 105 | 1 | 1 | 629 | 10643 |
华中师范大学 | 106 | 2 | 2 | 628 | 11319 |
华中师范大学 | 107 | 1 | 1 | 627 | 11586 |
中南财经政法大学 | 106 | 1 | 1 | 608 | 21666 |
中南财经政法大学 | 107 | 7 | 7 | 567 | 56266 |
湖南大学 | 101 | 2 | 2 | 618 | 15853 |
华南农业大学 | 191 | 56 | 56 | 577 | 45454 |
广东海洋大学 | 101 | 20 | 20 | 509 | 128402 |
广东海洋大学 | 102 | 40 | 40 | 505 | 134465 |
重庆交通大学 | 101 | 10 | 10 | 544 | 82368 |
西南大学 | 104 | 6 | 6 | 623 | 13222 |
西南大学 | 105 | 1 | 1 | 626 | 12045 |
西南大学 | 106 | 1 | 1 | 626 | 12054 |
西南大学 | 107 | 2 | 2 | 625 | 12587 |
四川外国语大学 | 102 | 17 | 17 | 561 | 62134 |
西南政法大学 | 102 | 4 | 4 | 574 | 48527 |
西南政法大学 | 104 | 1 | 1 | 619 | 15478 |
陕西师范大学 | 104 | 1 | 1 | 627 | 11661 |
陕西师范大学 | 105 | 12 | 12 | 624 | 13121 |
陕西师范大学 | 106 | 1 | 1 | 624 | 12919 |
陕西师范大学 | 107 | 2 | 2 | 622 | 13676 |
陕西师范大学 | 108 | 3 | 3 | 622 | 13822 |
陕西师范大学 | 109 | 2 | 2 | 621 | 14525 |
海南热带海洋学院 | 101 | 3 | 3 | 504 | 135741 |
山东交通学院 | 101 | 2 | 2 | 538 | 88923 |
香港中文大学(深圳) | 101 | 6 | 6 | 667 | 1302 |
香港科技大学(广州) | 101 | 10 | 10 | 671 | 912 |
香港科技大学(广州) | 102 | 45 | 45 | 652 | 3555 |
北京师范大学(珠海校区) | 104 | 86 | 86 | 633 | 9132 |
北京师范大学(珠海校区) | 106 | 46 | 46 | 630 | 10399 |
香港中文大学 | 103 | 1 | 1 | 683 | 329 |
香港中文大学 | 104 | 15 | 16 | 665 | 1477 |
香港城市大学 | 103 | 1 | 1 | 645 | 5220 |
香港城市大学 | 104 | 1 | 1 | 641 | 6260 |
香港城市大学 | 105 | 6 | 6 | 650 | 4066 |
香港城市大学 | 106 | 1 | 0 | - | - |
2023年广东高考志愿填报时间安排
志愿填报分两个时段进行,第一时段为6月28日9:00-6月29日16:00。本时段仅填报需政审、体检、面试的提前批本科军队、武警、公安、司法、消防、飞行技术等院校专业组志愿,报考上述院校专业组志愿的考生须在本时段填报并网上确认志愿信息。其他志愿在第二时段填报,时间为6月29日19:00-7月4日16:00。除第一时段填报的院校专业组志愿外的其他所有各批次、各科类(普通类、艺体类等)院校专业组志愿,均须在本时段填报并网上确认志愿信息。
考生志愿未在网上确认前,在规定时间内可多次上网修改本人填报的志愿;考生首次“确认志愿”后,如需更改,最多可两次取消志愿确认,修改并重新确认志愿。取消志愿确认后,无论是否重新修改,都必须在规定时间内再次进行网上确认,否则志愿无效。录取时以考生网上最后确认的志愿为准。在上述规定时间截止后的两个小时内(即,第一时段:6月29日16:00-18:00;第二时段:7月4日16:00-18:00),考生志愿信息不可修改,但可继续完成志愿确认。考生应在志愿确认后,及时重新登录志愿填报系统查看志愿确认状态。
高考志愿填报注意事项
对于高考志愿填报的信息,基本上可分为以下几种:对于政策信息,不论国家的、当地的,还是高校的政策,一般不需要辨真伪,只要好好研究、读通、弄懂就行。
对于学校和专业信息,关键在于既了解静态的历史数据,又把握动态的现实变化;对于高考志愿填报指导的信息,需要有一个去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的加工过程,尤其要学会综合分析,切不可偏听偏信。许多考生及家长名校情结很重,他们大多愿意“分尽其用,用在选校上”。
修改志愿注意事项
1.修改志愿也要按照网上填报志愿规定程序和步骤进行操作,避免由于操作不规范造成修改的志愿无效。
2.修改志愿之前,要重新填写志愿草表,与原填报的志愿一一对照,将网上需要修改的志愿删除,重新在网上输入修改后的志愿。
3.仔细核对重新填报志愿的院校代码和专业代码,避免错填志愿和无效志愿。
4.尽可能不要反复多次上网修改。
5.建议考生不要集中在网报截止时间前一两个小时填报和修改志愿。
6.修改志愿后,最好再次点击"查询志愿",复核修改的志愿是否准确,是否有错漏。
高考批次不能兼报的情况有哪些
1、普通类本科提前批次志愿(含“征集志愿”)、高水平运动队招生志愿、艺术类本科二批志愿、体育类本科一批志愿(含“征集志愿”)不能兼报。
2、普通类专科提前批次志愿、自主招生志愿、免费师范生的自主选拔招生志愿、艺术类本科二批志愿不能兼报。
3、普通类本科一批志愿(含“征集志愿”)、艺术类本科二批志愿(含“征集志愿”)、体育类本科二批志愿(含“征集志愿”)不能兼报。
4、高校专项计划志愿(含“征集志愿”)、普通类本科一批“征集志愿”、艺术类本科二批“征集志愿”和体育类本科二批志愿(含“征集志愿”)不能兼报;已报考高校专项计划经审核不符合条件的考生,可以选择填报普通类本科一批“征集志愿”、艺术类本科二批“征集志愿”、体育类本科二批“征集志愿”其中之一。
5、普通类本科二批志愿(含“征集志愿”)、艺术类高职(专科)批次志愿(含“征集志愿”)、体育类高职(专科)批次志愿(含“征集志愿”)不能兼报。