杭州亚运会2023赛事门票价格公布
杭州亚运会体育比赛门票价格从20至1000元不等,那我们知道杭州亚运会2023赛事门票价格吗?下面是小编整理的杭州亚运会2023赛事门票价格公布,希望能够帮助到大家。
杭州亚运会2023赛事门票价格公布
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
田径 | 杭州奥体中心体育场 杭州市滨江区飞虹路3号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花样游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 滨江体育馆 杭州市滨江区江虹路996号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
篮球 | 杭州奥体中心体育馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路 2657号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大学(紫金港校区) 体育馆 杭州市西湖区余杭塘路866号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
绍兴奥体中心体育馆 绍兴市越城区洋江西路899号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 篮球 | 德清地理信息小镇篮球场 湖州市德清县城山街与曲园南路交叉口 东200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城体育中心体育场 杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场 温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场 温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场 金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
电子竞技 | 中国杭州电竞中心 杭州市拱墅区石祥路102号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
竞技体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
艺术体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹雳舞 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育馆 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清体育中心体育馆 湖州市德清县五里牌路155号 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中国轻纺城体育中心体育馆 绍兴市柯桥区笛扬路与纺都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙滩排球 | 宁波半边山沙滩排球中心 宁波市象山县东海半边山旅游度假区内, 五彩渔镇一期北侧 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
软式网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
马术 | 桐庐马术中心 杭州市桐庐县瑶琳镇盘龙路1号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黄龙体育中心游跳馆 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳击 | 杭州体育馆 杭州市拱墅区体育场路210号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
击剑 | 杭州电子科技大学体育馆 杭州市钱塘区学林街280号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武术 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
场地 自行车 | 淳安界首体育中心自行车馆 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
铁人三项 | 淳安界首体育中心 铁人三项赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
射击 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
举重 | 萧山体育中心体育馆 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高尔夫球 | 西湖国际高尔夫球场 杭州市西湖区之江路200号 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大学文体中心 杭州市钱塘区25号路与2号大街交叉口 南侧(浙江工商大学下沙校区西门) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江师范大学(萧山校区) 体育馆 杭州市萧山区耕文路1108号 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
马拉松 游泳 | 淳安界首体育中心游泳赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 50元 | |
龙舟 | 温州龙舟运动中心 温州市瓯海区娄桥街道商汇路999号 | A | 80元 | |
克柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
轮滑 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街850号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街851号 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄榄球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育场 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金华体育中心体育馆 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区镜水路与兴越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
垒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区裕民路109号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀岩 | 绍兴柯桥羊山攀岩中心 绍兴市柯桥区齐贤街道大越北路1688号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
现代五项 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
皮划艇 激流回旋 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
皮划艇 静水 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
赛艇 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅运河体育公园体育场 杭州市拱墅区学院北路999号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奥体中心国博壁球馆 杭州市萧山区奔竞大道353号7号门 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工业大学(屏峰校区) 板球场 杭州市西湖区留和路288号 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行车 | 淳安界首体育中心 公路自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
山地 自行车 | 淳安界首体育中心 山地自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
小轮车 | 淳安界首体育中心小轮车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | 100元 |
与官网开放同步上架第一批举重、克柔术、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩共12个项目,陆续启动销售。场馆售票亭等线下销售渠道将在8月启动并向社会公布。
杭州亚运会开幕式节目单2023
开幕式的节目单暂时未公开,目前等待官方公布最新消息,但是已经确定了亚运会与亚残运会的暖场节目。
1、热播节目
舞狮《群狮欢腾》
演出单位:临海市非物质文化遗产保护中心、临海市黄沙狮子培训所、永康市文化遗产保护中心、永康市唐贤镇石桥头村九狮表演队。
竹乐《竹凤凰》
演出单位:安吉县文化馆、安吉县竹乐艺术团。
旗帜舞《磐安长旗》
演出单位:磐安县非物质文化遗产保护中心、磐安市民间艺术团。
2、舞台表演
《春风又绿江南岸》
演出单位:大丰艺术团。
第一章扬起风帆,一起扬帆远航
武术表演《中国功夫》
演出单位:嘉兴南湖学院、嘉兴海华武术馆、杭州市余杭区文化中心、杭州市余杭区武昌街道文化站、平阳县武术学校、金华市金东区文化中心、浙江爱青艺术团。
跳舞《跣足娘》
演出单位:景宁畲族自治县文化馆、浙江省畲族歌舞团。
京剧串烧《盛世梨园》
演出单位:嵊州市越剧艺术保护与传承中心、浙江省绍剧艺术研究院、浙江省台州市乱弹剧团。
体育节目《亚运节拍》
演出单位:温州市瓯海区艺术学校、温州市川艺歌舞团、衢州市柯城区文化馆。
第二章迎盛会奉献奉献
器乐演奏《锣鼓喧天》
演出单位:舟山市普陀区文化馆、杭州市余杭区文化馆、杭州市余杭区景山镇西山村卫风锣鼓队、宁波市镇海区照宝山街道文化站,宁波市镇海区招宝山街道厚达街道社区。
跳舞《太阳照常升起》
表演者:宁波涧九河艺术团。
木偶戏《采茶舞曲》
表演单位:泰顺县非物质文化遗产保护中心、泰顺县职业教育中心。
舞龙《龙腾盛世迎亚运》
演出单位:宁波市歌舞剧院有限公司、长兴文化旅游集团、平湖市临埭镇综合文化站、平湖九彩龙艺术团、宁波市奉化区文化广电旅游体育局、开化县文化馆、开化县公安局、杭州萧山人文河艺术团。
第3章梦想更美,我们期待
沙画英语背诵《东风解意 逐梦杭州》
表演者:中国移动浙江分公司。
载歌载舞《心手相连》
演出单位:四川省甘孜藏族自治州民族歌舞团、大丰艺术团。
杭州亚运会开幕式导演
杭州亚运会开幕式主创团队发布会在北京正大中心举行,杭州亚运会开幕式主创团队正式亮相。著名导演陆川将担任开幕式总导演,著名导演沙晓岚任总制作人。
开幕式是体现主办城市历史底蕴、文化内涵、科技实力的综合性仪式,是赛会的亮相之作,也是最华彩的部分。本次公布的主创团队包括杭州亚运会开幕式总导演陆川、总制作人沙晓岚、音乐总监谭盾、副总导演崔巍、制作人吴艳、总撰稿冷凇、执行导演孟可、执行导演高燕、美术总设计尚天宝、技术总监于建平、制作总监Scott Givens、舞美总设计Nathan Heverin、技术总监Nick Eltis、舞美总设计李斌、音响总设计何飚、焰火总设计蔡灿煌、威亚总设计谢永伟共17名中外专家。
2022年杭州亚运会什么时候开始
2022年亚运会将于2023年23日开始。
第十九届亚运会原定于2022年9月10日至25日在浙江省杭州举行。
受肺炎疫情影响,亚奥理事会执委会于2022年5月6日决定推迟本届亚运会。
2022年7月19日,亚奥理孙局睁事会宣布:将于浙江杭州举行的第十九届亚运会的举办日期定为2023年9月23日至10月8日。
杭州亚运会以“中国新则岁时代·杭州新亚运”为定位、“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”为目标,秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念,坚持“以腊梁杭州为主,全省共享”的办赛原则。
本届亚运会共设40个竞赛大项,包括31个奥运项目和9个非奥运项目。同时,在保持40个大项目不变的前提下,增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。
2022杭州亚运会吉祥物是什么
型赛事最显著、最受关注,也是深受青少年喜爱的形象标志。“江南忆”是由中国美术学院青年教师张文、杨毅弘夫妇设计的。
“江南忆”组合的三个形象,分别代表着良渚古城遗址、西湖、京杭大运河这三大世界文化遗产,同时也是杭州的三张金名片。良渚代表的是厚重的人文历史,是过去,我们在角色设计中,要体现其厚重感和力量感;西湖象征的是当下杭州的诗性和慢生活;京杭大运河连接着长江和钱塘江,奔涌向前,体现了对未来生活的追求向往。
▼琮琮(C位咖)——名字源于玉琮(良渚古城遗址出土的代表性文物)
中国元素:良渚文化(世界文化遗产良渚古城遗址)——神人兽面纹(饕餮纹)、玉琮
“琮琮”的造型代表世界文化遗产良渚古城遗址,良渚文化遗址中心位于浙江省杭州市余杭区西北部瓶窑镇,2019年7月6日,中国良渚遗址获准列入世界遗产名录。
良渚文化是一支分布在长江下游的古文化,也是环钱塘江分布的以黑陶和磨光玉器为代表的新石器时代晚期文化,距今12005-6685年,有部分学者认为良渚文化是夏文化的源头。
玉琮,《周礼》中记载是祭地之器,中国古代有“天圆地方”之说,故玉琮被列入中国传统的玉礼器“六器”(璧、琮、圭、璋、璜、琥)之一。
良渚玉器上的标志性符号神人兽面纹(饕餮纹),是良渚先民“天人合一”观念的体现和信仰,并逐步成为中国传统文化的核心。
“琮琮”实证了中华五千多年文明史,全身以源自大地、象征丰收的黄色为主色调,头部装饰的纹样取自良渚文化的标志性符号神人兽面纹(饕餮纹),意寓“不畏艰险、超越自我”。
琮琮”坚强刚毅、敦厚善良、体魄强健、热情奔放,展现了不屈不挠的创业精神,鼓舞人们激发生命活力,创造美好生活。
中国元素:杭州西湖(世界文化遗产)——莲叶、三潭印月
“莲莲”的造型代表世界遗产杭州西湖。“莲莲”从西湖的烟柳画桥、十里荷花深处走来,身姿轻盈、体态优美,全身覆盖清新自然的绿色。莲叶头部上顶一莲叶,又以三潭印月为顶,以互联网为叶脉,特色鲜明。
杭州西湖风景名胜区,位于浙江省杭州市中心,旧称武林水、钱塘湖、西子湖,宋代始称西湖,2011年6月24日“中国杭州西湖文化景观”正式被列入《世界遗产名录》。