2023银行存款利率一览
时间:
淑娟
职场资讯
6月8日,六家国有大行集体调整存款利率,从公布的挂牌利率来看,基本都下调了。今天小编整理了2023最新银行存款利率一览供大家参考,一起来看看吧!
2023最新银行存款利率一览
建行存款利率多少2023
2023年6月8日,下调活期及部分定期存款利率。活期存款挂牌利率下调5个基点至0.2%,2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%,3年期、5年期定期存款利率均下调15个基点,分别为2.45%、2.5%。
交通银行2023年存款利率一览表
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.20 | |
二、定期存款 | 1.整存整取 | |
三个月 | 1.25 | |
六个月 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 2.05 | |
三年 | 2.45 | |
五年 | 2.50 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.25 | |
三年 | 1.45 | |
五年 | 1.45 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 0.9 | |
四、通知存款 | 一天 | 0.45 |
七天 | 1 |
邮政银行人民币存款利率2023
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.20 | |
二、定期存款 | 1.整存整取 | |
三个月 | 1.25 | |
六个月 | 1.46 | |
一年 | 1.68 | |
二年 | 2.05 | |
三年 | 2.45 | |
五年 | 2.50 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.25 | |
三年 | 1.46 | |
五年 | 1.46 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 0.90 | |
四、通知存款 | 一天 | 0.45 |
七天 | 1.00 |
2023年中国农业银行
最新利率表项目 | 年利率% |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期 | 0.2 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.25 |
半年 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 2.05 |
三年 | 2.45 |
五年 | 2.5 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.25 |
三年 | 1.45 |
五年 | 1.45 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 0.9 |
三、通知存款 | . |
一天 | 0.45 |
七天 | 1 |
2023中国工商银行存款利率
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.2 | |
二、定期存款 | 1.整存整取 | |
三个月 | 1.25 | |
六个月 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 2.05 | |
三年 | 2.45 | |
五年 | 2.5 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.25 | |
三年 | 1.45 | |
五年 | 1.45 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
中国银行2023存款利率表截止至2023-06-08
项目 | 年利率(%) |
---|---|
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.20 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.25 |
六个月 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 2.05 |
三年 | 2.45 |
五年 | 2.50 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.25 |
三年 | 1.45 |
五年 | 1.45 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 0.90 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.45 |
七天 | 1.00 |